FERODO

Ferodo FCP1540 Brake Pad Set

Length
123.1mm
Height
52mm
Thickness
15.8mm
Radial Depth
41mm
Price
329,00 €
New in stock
Availability
In stock
Delivery time approx. 2-3 weeks
In Stock This product is currently sold out. You can order an availability notification, and we will notify you when the product is back in stock. The product is currently not in stock, so the delivery time may be slightly longer than usual. The product is currently not in stock, so the delivery time may be slightly longer than usual. Only available in the online store

The total price and availability will be shown once all options are selected.

Availability

Online
Varkaus
Jyväskylä

100% Satisfaction Guarantee

Questions about the product? Call +358 10 581 9020

Description

DS2500 (FRP/FCP**H)

Track day, light race use, Rear GT

Features

  • Road-style refinement but with race material ability to withstand heat with respect to life and µ.
  • Applications: Track day and light race use for all vehicle types.
  • Average friction coefficient of 0.41 over working temperature range of 0° - 500° C.

WARNING: DS2500 DOES NOT HAVE R90 CERTIFICATION AND SO IT IS NOT RECOMMENDED FOR ROAD USE IN THOSE COUNTRIES WHICH REQUIRE R90.


DSUNO (FRP/FCP**Z/ZB)

Rally, Rear GT, Formula, Track car with OE brakes

Features

  • Heavy duty semi-endurance material.
  • Very controllable torque output.
  • Very kind to discs.
  • Long life.
  • Applications: Touring car, GT, single seat, rally.
  • Average friction coefficient 0.48 over working temperature range of 200°-750°C.

WARNING: DSUNO IS NOT SUITABLE FOR ROAD USE.


TL66 (FRP**TL66)

GT, Rally, TC, Formula, heavy duty track use

Features

  • High friction coefficient and high initial bite, similar to DS3.12 but with less torque build-up during the stop for enhanced controllability.
  • ABS compatible.
  • Together with DS3.12 it has the longest pad life of the Ferodo Racing range under heavy duty track use.
  • Applications: Recommended for track use on larger vehicles with ABS such as GT4 and GT3 and also works well in rally.
  • Reproducible and stable performance up to 800°C under all pressure and speed conditions.
  • It has been used at the Nürburgring and SPA 24-hour events.

WARNING: TL66 IS NOT SUITABLE FOR ROAD USE.


FER4003 (FRP/FCP**C)

Formula, Rear TC

Features

  • Light/medium duty race material specifically for Formula cars, occasional rally.
  • Very short bedding time.
  • Excellent bite.
  • Low drag and excellent release.
  • Offers control to avoid wheel lock when downforce reduces.
  • Average friction coefficient 0.46 over working temperature range of 100° - 550° C.

WARNING: FER4003 IS NOT SUITABLE FOR ROAD USE.


TL180 (FRP**TL180)

GT, heavy duty track use

Features

  • Highest friction coefficient in Ferodo’s heavy-duty range.
  • ABS compatible.
  • Reduces disc peak temperatures.
  • Applications: Recommended for track use on heavy high-powered cars such as GT3, GT2, sprint and endurance duration races.
  • Reproducible and stable performance up to 850°C under all pressure and speed conditions.

WARNING: TL180 IS NOT SUITABLE FOR ROAD USE.


DS3.12 (FRP/FCP**G/GB)

GT, V8, Stock Car, heavy duty track use

Features

  • High friction coefficient and high initial bite.
  • ABS compatible.
  • Applications: Recommended for track use on larger vehicles with ABS such as GT4 and GT3, sprint and medium duration races (up to 6 hours).
  • Reproducible and stable performance up to 850°C under all pressure and speed conditions.

WARNING: DS3.12 IS NOT SUITABLE FOR ROAD USE.


DS1.11 (FRP/FCP**W/WB)

Formula, Rear TC-GT, Track car with OE brakes

Features

  • Heavy duty endurance material.
  • Long life.
  • Very kind to discs.
  • Applications: Touring car, GT, single seat.
  • Average friction coefficient 0.46 over working temperature range of 200°-750°C.

WARNING: DS1.11 IS NOT SUITABLE FOR ROAD USE.


DS3000 (FRP/FCP**R)

TC, Rally, Formula, Track car with OE brakes

Features

  • Heavy duty all-round material choice.
  • Short bedding time.
  • Applications: Touring car, rally, Group N, single seat, hill-climb.
  • Average friction coefficient 0.48 over working temperature range of 200°-650°C.

WARNING: DS3000 IS NOT SUITABLE FOR ROAD USE.


TL163 (FRP**TL163)

Rear GT & Touring cars

Features

  • TL163 replaces DB.
  • Low friction coefficient with very flat torque profile.
  • ABS compatible, minimizing wheel lock-ups and excessive slip towards the end of the stop.
  • Applications: Recommended for track use on rear calipers.
  • Reproducible and stable performance up to 750°C under all pressure and speed conditions.

WARNING: TL163 IS NOT SUITABLE FOR ROAD USE.


Friction Coefficient (MU) Versus Temperature (°C)

Optimal operating temperature

Features

Mount Side
Front Axle, Rear Axle
Make
Chevrolet, Ford, Nissan, Opel, Renault, Saab, Vauxhall
Brake Pad Compound
DS2500 (H)
Brake Pad Shape
FCP1540
SKU
FCP1540H

Compatibility

Make Model Engine (cc) Power (kW) Year Range Side Code System
Chevrolet Vectra (F19) 3.2 3175 155 2001 > 2002 Front FCP1520 ATE
Chevrolet Vectra (F19) 3.2 3175 155 2001 > 2002 Rear FCP1540 ATE
Ford Fiesta R2 (2015 specs) 1600 2015 > Front FRP3097 AP RACING
Ford Fiesta R2 (2015 specs) 1600 2015 > Rear FCP1540
Ford Fiesta (5) R2 (Asphalt) 1600 120 2009 > Front FRP3116 AP RACING
Ford Fiesta (5) R2 (Asphalt) 1600 120 2009 > Rear FCP1540 ATE
Ford Fiesta (5) R2 (Gravel) 1600 120 2009 > Front FRP3097 AP RACING
Ford Fiesta (5) R2 (Gravel) 1600 120 2009 > Rear FCP1540 ATE
Nissan Primera 1.6 i P12 1600 78 2002 > Rear FCP1540 ATE
Nissan Primera 1.8 i P12 1800 85 2002 > Rear FCP1540 ATE
Nissan Primera 1.9 dCi P12 1900 88 2003 > Rear FCP1540 ATE
Nissan Primera 2.0 i P12 2000 103 2002 > Rear FCP1540 ATE
Nissan Primera 2.0 i P12 SW Estate 2000 103 2002 > Rear FCP1540 ATE
Nissan Primera 2.2 TD Di P12 2200 93 2002 > Rear FCP1540 ATE
Nissan Primera 2.2 dCi P12 2200 102 2003 > Rear FCP1540 ATE
Opel Signum (F48) 1.8 1796 90 2003 > 2005 Front FCP1520 ATE
Opel Signum (F48) 1.8 1796 90 2003 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F68) 1.8 1796 90 2002 > 2005 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F68) 1.8 1796 90 2002 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F68) 1.8 1796 81 2002 > 2006 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F68) 1.8 1796 81 2002 > 2006 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F69) 1.8 1796 90 2002 > 2005 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F69) 1.8 1796 90 2002 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F69) 1.8 1796 81 2002 > 2003 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F69) 1.8 1796 81 2002 > 2003 Rear FCP1540 ATE
Opel Signum (F48) 2.0 DTi 1995 74 2003 > 2004 Front FCP1520 ATE
Opel Signum (F48) 2.0 DTi 1995 74 2003 > 2004 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F68) 2.0 DTi 1995 74 2002 > 2005 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F68) 2.0 DTi 1995 74 2002 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F69) 2.0 DTi 1995 74 2002 > 2005 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F69) 2.0 DTi 1995 74 2002 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Opel Signum (F48) 2.0 Turbo 1998 129 2003 > 2008 Front FCP1520 ATE
Opel Signum (F48) 2.0 Turbo 1998 129 2003 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Opel Signum (F48) 2.2 DTi 2172 92 2003 > 2004 Front FCP1520 ATE
Opel Signum (F48) 2.2 DTi 2172 92 2003 > 2004 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F68) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2004 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F68) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2004 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F69) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2004 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F69) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2004 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F69) 2.2 DTi 2172 86 2002 > 2004 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F69) 2.2 DTi 2172 86 2002 > 2004 Rear FCP1540 ATE
Opel Signum (F48) 2.2 DGi 2198 114 2003 > 2008 Front FCP1520 ATE
Opel Signum (F48) 2.2 DGi 2198 114 2003 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F68) 2.2 2198 108 2002 > 2004 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F68) 2.2 2198 108 2002 > 2004 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F69) 2.2 2198 108 2002 > 2004 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F69) 2.2 2198 108 2002 > 2004 Rear FCP1540 ATE
Opel Signum (F48) 3.0 V6 CDTi 2958 130 2003 > 2005 Front FCP1520 ATE
Opel Signum (F48) 3.0 V6 CDTi 2958 130 2003 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F68) 3.0 CDTi 2958 130 2003 > 2005 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F68) 3.0 CDTi 2958 130 2003 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F69) 3.0 CDTi 2958 130 2003 > 2005 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F69) 3.0 CDTi 2958 130 2003 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F68) 3.2 3175 155 2002 > 2005 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F68) 3.2 3175 155 2002 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Opel Vectra (F69) 3.2 3175 155 2002 > 2005 Front FCP1520 ATE
Opel Vectra (F69) 3.2 3175 155 2002 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Renault Laguna II 1.6 i 16V 1600 76 2001 > Rear FCP1540 ATE
Renault Laguna II 1.6 i Berline 16V 1600 79 2001 > Rear FCP1540 ATE
Renault Laguna II 1.6 i Grandtour 16V 1600 76 2001 > Rear FCP1540 ATE
Renault Laguna II 1.8 i 16V 1800 86 2001 > Rear FCP1540 ATE
Renault Laguna II 1.8 i Berline/Grandtour 16V 1800 86 2001 > Rear FCP1540 ATE
Renault Espace IV 1.9 dCi 1900 88 2002 > Rear FCP1540 ATE
Renault Laguna II 1.9 dCi 1900 88 2001 > Rear FCP1540 ATE
Renault Laguna II 1.9 dCi Berline/Grandtour 1900 88 2001 > Rear FCP1540 ATE
Renault Espace IV 2.0 i 2000 127 2002 > Rear FCP1540 ATE
Renault Espace IV 2.0 i Turbo 2000 120 2002 > Rear FCP1540 ATE
Renault Laguna II 2.0 i Berline/Grandtour 16V 2000 103 2001 > Rear FCP1540 ATE
Renault Vel Satis 2.0 i 16V 2000 120 2002 > Rear FCP1540 ATE
Renault Espace IV 2.2 dCi 2200 110 2002 > Rear FCP1540 ATE
Renault Laguna II 2.2 dCi Berline/Grandtour 2200 110 2001 > Rear FCP1540 ATE
Renault Vel Satis 2.2 dCi 2200 85 2002 > Rear FCP1540 ATE
Renault Espace IV 3.0 i V6 24v 3000 133 2002 > Rear FCP1540 ATE
Renault Laguna II 3.0 i Berline/Grandtour 24v 3000 152 2001 > Rear FCP1540 ATE
Renault Vel Satis 3.0 dCi V6 3000 130 2002 > Rear FCP1540 ATE
Renault Espace IV 3.5 i V6 3500 177 2002 > Rear FCP1540 ATE
Renault Vel Satis 3.5 i V6 3500 177 2002 > Rear FCP1540 ATE
Saab 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 Turbo 1998 129 2002 > 2012 Front FCP1520 ATE
Saab 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 Turbo 1998 129 2002 > 2012 Rear FCP1540 ATE
Saab 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 1998 110 2002 > 2012 Front FCP1520 ATE
Saab 9-3 Sport (D45/D49) 2.0 1998 110 2002 > 2012 Rear FCP1540 ATE
Saab 9-3 Sport (D46/D49) 2.0 Turbo 1998 154 2002 > 2012 Front FCP1520 ATE
Saab 9-3 Sport (D46/D49) 2.0 Turbo 1998 154 2002 > 2012 Rear FCP1540 ATE
Saab 9-3 Sport (D45/D49) 2.2 TiD 2171 92 2002 > 2004 Front FCP1520 ATE
Saab 9-3 Sport (D45/D49) 2.2 TiD 2171 92 2002 > 2004 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Signum (F48) 1.8 1796 90 2003 > 2005 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Signum (F48) 1.8 1796 90 2003 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 1.8 1796 81 2002 > 2008 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 1.8 1796 81 2002 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 1.8 1796 90 2002 > 2005 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 1.8 1796 90 2002 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F68) 1.8 1796 90 2002 > 2008 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F68) 1.8 1796 90 2002 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F69) 1.8 1796 81 2002 > 2008 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F69) 1.8 1796 81 2002 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F69) 1.8 DualFuel 1796 90 2002 > 2008 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F69) 1.8 DualFuel 1796 90 2002 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 2.0 DTi 1995 74 2002 > 2005 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 2.0 DTi 1995 74 2002 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Signum (F48) 2.0 I Turbo 1998 129 2003 > 2008 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Signum (F48) 2.0 I Turbo 1998 129 2003 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 2.2 DTi 2172 92 2003 > 2008 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 2.2 DTi 2172 92 2003 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F68) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2008 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F68) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F69) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2004 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F69) 2.2 DTi 2172 92 2002 > 2004 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Signum (F48) 2.2 DGi 2198 114 2003 > 2008 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Signum (F48) 2.2 DGi 2198 114 2003 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F68) 2.2 2198 108 2002 > 2008 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F68) 2.2 2198 108 2002 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F69) 2.2 2198 108 2002 > 2008 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F69) 2.2 2198 108 2002 > 2008 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Signum (F48) 3.0 CDTi 2958 130 2003 > 2005 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Signum (F48) 3.0 CDTi 2958 130 2003 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 3.0 CDTi 2958 130 2002 > 2005 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 3.0 CDTi 2958 130 2002 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Signum (F48) 3.2 DGi 3175 155 2003 > 2005 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Signum (F48) 3.2 DGi 3175 155 2003 > 2005 Rear FCP1540 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 3.2 3175 155 2002 > 2005 Front FCP1520 ATE
Vauxhall Vectra (F35) 3.2 3175 155 2002 > 2005 Rear FCP1540 ATE

{%ProductBrochures)}

HIGH QUALITY PRODUCTS

We offer only high-quality and durable products to our customers.

BRANDS USED BY PROFESSIONAL

We represent top motorsport brands used by professionals around the world.

Filter